Âíèìàíèå!!! Ìû â ðååñòðå ïðîèçâîäèòåëåé Ðîññèè.
Áåñïëàòíûé ìíîãîêàíàëüíûé: 8-800-100-33-20
ÑÁÛÒ (Îòäåë ïðîäàæ): (351) 729-29-34;269-76-80; 8-904-930-24-13
Åëåíà, Äìèòðèé; 8-952-510-38-56 WhatsApp , Telegram , Íàïèñàòü â MAX.
ÑÁÛÒ (Îòäåë ïðîäàæ) ïî÷òà:kaskadtm@list.ru, kaskad-tm@mail.ru, info@kne.su, termos@army74.ru
Òåëåãðàìì êàíàë: https://t.me/kaskad174
| Êèïÿòèëüíèê Ýëåêòðè÷åñêèé Íåïðåðûâíîãî Äåéñòâèÿ ÊÍÝ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ¹ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî, øò. | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÊÍÝ-50/100 | 1-2 | 17300.00 | 17000.00 |
| — | — | 3-5 | 16550.00 | 16250.00 |
| — | — | 6-10 | 15800.00 | 15500.00 |
| — | — | 11-19 | 15050.00 | 14750.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 14300.00 | 14000.00 |
| 2 | ÊÍÝ-50/100Á | 1-2 | 18300.00 | 18000.00 |
| — | — | 3-5 | 17550.00 | 17250.00 |
| — | — | 6-10 | 16800.00 | 16500.00 |
| — | — | 11-19 | 16050.00 | 15750.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 15300.00 | 15000.00 |
| 3 | ÊÍÝ-25 | 1-2 | 15920.00 | 15520.00 |
| — | — | 3-5 | 14930.00 | 14630.00 |
| — | — | 6-10 | 13940.00 | 13640.00 |
| — | — | 11-19 | 12950.00 | 12650.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 11960.00 | 11660.00 |
| Êèïÿòèëüíèê Íàëèâíîé ÊÍÀ ñ àâòîâûêëþ÷åíèåì è ðåæèìîì ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû | ||||
| ¹ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî,øò. | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÊÍÀ-4 | 1-2 | 9100.00 | 8220.00 |
| — | — | 3-5 | 8480.00 | 8060.00 |
| — | — | 6-10 | 7900.00 | 7500.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 7500.00 | 7120.00 |
| 2 | ÊÍÀ-6 | 1-2 | 9490.00 | 9030.00 |
| — | — | 3-5 | 8840.00 | 8410.00 |
| — | — | 6-10 | 8230.00 | 7940.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 7820.00 | 7830.00 |
| 3 | ÊÍÀ-10 | 1-2 | 9920.00 | 9470.00 |
| — | — | 3-5 | 9180.00 | 8760.00 |
| — | — | 6-10 | 8640.00 | 8240.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 8270.00 | 7900.00 |
| 4 | ÊÍÀ-15 | 1-2 | 10230.00 | 9780.00 |
| — | — | 3-5 | 9480.00 | 9020.00 |
| — | — | 6-10 | 8940.00 | 8550.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 8550.00 | 8180.00 |
| 5 | ÊÍÀ-25 | 1-2 | 11210.00 | 10800.00 |
| — | — | 3-5 | 10410.00 | 10000.00 |
| — | — | 6-10 | 9820.00 | 9430.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 9410.00 | 9030.00 |
| 6 | ÊÍÀ-40 | 1-2 | 12800.00 | 12320.00 |
| — | — | 3-5 | 12300.00 | 11820.00 |
| — | — | 6-10 | 11628.00 | 11334.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 11320.00 | 10800.00 |
| 7 | ÊÍÀ-60 | 1-2 | 13500.00 | 13160.00 |
| — | — | 3-5 | 12860.00 | 12550.00 |
| — | — | 6-10 | 12250.00 | 11960.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 12340.00 | 11400.00 |
| Òåðìîñ Àðìåéñêèé ÒÃ ýìàëèðîâàííûé ñ íåðæàâåþùåé åìêîñòüþ | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî,øò. | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÒÃ-4 | 1-2 | 6400.00 | 6100.00 |
| — | — | 3-5 | 6000.00 | 5700.00 |
| — | — | 6-10 | 5600.00 | 5300.00 |
| — | — | 11-19 | 5100.00 | 4900.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 4800.00 | 4500.00 |
| 2 | ÒÃ-6 | 1-2 | 6200.00 | 5900.00 |
| — | — | 3-5 | 5800.00 | 5500.00 |
| — | — | 6-10 | 5400.00 | 5100.00 |
| — | — | 11-19 | 5000.00 | 4900.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 4600.00 | 4300.00 |
| 3 | ÒÃ-9 | 1-2 | 6800.00 | 6500.00 |
| — | — | 3-5 | 6400.00 | 6200.00 |
| — | — | 6-10 | 6000.00 | 5800.00 |
| — | — | 11-19 | 5600.00 | 5400.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 5200.00 | 5000.00 |
| 4 | ÒÃ-12 | 1-2 | 7600.00 | 7300.00 |
| — | — | 3-5 | 7100.00 | 6800.00 |
| — | — | 6-10 | 6600.00 | 6300.00 |
| — | — | 11-19 | 6100.00 | 5800.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 5600.00 | 5300.00 |
| 5 | ÒÃ-12 ñ áîêîâûìè ðó÷êàìè | 1-2 | 7900.00 | 7600.00 |
| — | — | 3-5 | 7400.00 | 7100.00 |
| — | — | 6-10 | 6900.00 | 6600.00 |
| — | — | 11-19 | 6400.00 | 6100.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 5900.00 | 5600.00 |
| 6 | ÒÃ-18 | 1-2 | 8100.00 | 7800.00 |
| — | — | 3-5 | 7580.00 | 7280.00 |
| — | — | 6-10 | 7070.00 | 6770.00 |
| — | — | 11-19 | 6560.00 | 6260.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 6050.00 | 5750.00 |
| 7 | ÒÃ-24/ÒÃ-25 | 1-2 | 8700.00 | 8500.00 |
| — | — | 3-5 | 8150.00 | 7850.00 |
| — | — | 6-10 | 7600.00 | 7300.00 |
| — | — | 11-19 | 7050.00 | 6750.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 6500.00 | 6200.00 |
| 8 | ÒÃ-36 | 1-2 | 9700.00 | 9400.00 |
| — | — | 3-5 | 9100.00 | 8800.00 |
| — | — | 6-10 | 8500.00 | 8200.00 |
| — | — | 11-19 | 7900.00 | 7600.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 7300.00 | 7000.00 |
| Òåðìîñ Àðìåéñêèé ÒÃ ïîëíîñòüþ íåðæàâåþùèé. | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî,øò. | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÒÃí-4 | 1-2 | 6400.00 | 6000.00 |
| — | — | 3-5 | 6250.00 | 5850.00 |
| — | — | 6-10 | 6100.00 | 5700.00 |
| — | — | 11-19 | 6950.00 | 5550.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 5800.00 | 5400.00 |
| — | ÒÃí-6 | 1-2 | 7500.00 | 7100.00 |
| — | — | 3-5 | 7180.00 | 6780.00 |
| — | — | 6-10 | 6850.00 | 6450.00 |
| — | — | 11-19 | 6530.00 | 6130.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 6200.00 | 5800.00 |
| 3 | ÒÃí-9 | 1-2 | 8500.00 | 8100.00 |
| — | — | 3-5 | 8180.00 | 7780.00 |
| — | — | 6-10 | 7850.00 | 7450.00 |
| — | — | 11-19 | 7530.00 | 7130.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 7200.00 | 6800.00 |
| 4 | ÒÃí-12 | 1-2 | 8950.00 | 8550.00 |
| — | — | 3-5 | 8630.00 | 8230.00 |
| — | — | 6-10 | 8300.00 | 7900.00 |
| — | — | 11-19 | 7980.00 | 7580.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 7650.00 | 7250.00 |
| 5 | ÒÃí-12 ñ áîêîâûìè ðó÷êàìè | 1-2 | 9400.00 | 9000.00 |
| — | — | 3-5 | 9060.00 | 8660.00 |
| — | — | 6-10 | 8720.00 | 8320.00 |
| — | — | 11-19 | 8380.00 | 7980.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 8040.00 | 7640.00 |
| 6 | ÒÃí-18 | 1-2 | 9700.00 | 9300.00 |
| — | — | 3-5 | 9350.00 | 8950.00 |
| — | — | 6-10 | 9000.00 | 8600.00 |
| — | — | 11-19 | 8650.00 | 8250.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 8300.00 | 7900.00 |
| 7 | ÒÃí-24/ÒÃí-25 | 1-2 | 12000.00 | 11600.00 |
| — | — | 3-5 | 11570.00 | 11170.00 |
| — | — | 6-10 | 11130.00 | 10730.00 |
| — | — | 11-19 | 10690.00 | 10290.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 10250.00 | 9850.00 |
| 8 | ÒÃí-36 | 1-2 | 12800.00 | 12400.00 |
| — | — | 3-5 | 12270.00 | 11870.00 |
| — | — | 6-10 | 11730.00 | 11330.00 |
| — | — | 11-19 | 11190.00 | 10790.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 10650.00 | 10250.00 |
| Òåðìîñ Àðìåéñêèé ÒÃ ýìàëèðîâàííûé ñ íåðæàâåþùåé åìêîñòüþ è êðàíîì. | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî,øò. | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÒÃ-12 | 1-2 | 8500.00 | 8200.00 |
| — | — | 3-5 | 8000.00 | 7700.00 |
| — | — | 6-10 | 7500.00 | 7200.00 |
| — | — | 11-19 | 7000.00 | 6700.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 6500.00 | 6200.00 |
| 2 | ÒÃ-12 ñ áîêîâûìè ðó÷êàìè | 1-2 | 8600.00 | 8300.00 |
| — | — | 3-5 | 8100.00 | 7800.00 |
| — | — | 6-10 | 7600.00 | 7300.00 |
| — | — | 11-19 | 7100.00 | 6800.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 6600.00 | 6300.00 |
| 3 | ÒÃ-18 | 1-2 | 8800.00 | 8500.00 |
| — | — | 3-5 | 8280.00 | 7980.00 |
| — | — | 6-10 | 7770.00 | 7470.00 |
| — | — | 11-19 | 7460.00 | 6960.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 6750.00 | 6450.00 |
| 4 | ÒÃ-24/ÒÃ-25 | 1-2 | 9400.00 | 9100.00 |
| — | — | 3-5 | 8850.00 | 8550.00 |
| — | — | 6-10 | 8300.00 | 8000.00 |
| — | — | 11-19 | 7750.00 | 7450.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 7200.00 | 6900.00 |
| 5 | ÒÃ-36 | 1-2 | 10400.00 | 10100.00 |
| — | — | 3-5 | 9800.00 | 9500.00 |
| — | — | 6-10 | 9200.00 | 8900.00 |
| — | — | 11-19 | 8600.00 | 8300.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 8000.00 | 7700.00 |
| Òåðìîñ Àðìåéñêèé ÒÃ ýìàëèðîâàííûé ñ íåðæàâåþùåé åìêîñòüþ íà êîëåñàõ. | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî,øò. | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÒÃ-36 | 1-2 | 11000.00 | 10700.00 |
| — | — | 3-5 | 10400.00 | 10100.00 |
| — | — | 6-10 | 9800.00 | 9500.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 9200.00 | 8900.00 |
| Òåðìîñ Àðìåéñêèé ÒÃ ïîëíîñòüþ íåðæàâåþùèé íà êîëåñàõ. | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî,øò. | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÒÃí-36 | 1-2 | 14900.00 | 14500.00 |
| — | — | 3-5 | 14370.00 | 13970.00 |
| — | — | 6-10 | 13830.00 | 13430.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 13290.00 | 12890.00 |
| Òåðìîñ Àðìåéñêèé ÒÃí ïîëíîñòüþ íåðæàâåþùèé ñ êðàíîì. | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî,øò. | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÒÃí-12 | 1-2 | 9650.00 | 9250.00 |
| — | — | 3-5 | 9325.00 | 8925.00 |
| — | — | 6-10 | 9000.00 | 8600.00 |
| — | — | 11-19 | 8675.00 | 8275.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 8350.00 | 7950.00 |
| 2 | ÒÃí-12 ñ áîêîâûìè ðó÷êàìè | 1-2 | 10100.00 | 9700.00 |
| — | — | 3-5 | 9760.00 | 9360.00 |
| — | — | 6-10 | 9420.00 | 9020.00 |
| — | — | 11-19 | 9080.00 | 8680.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 8740.00 | 8340.00 |
| 3 | ÒÃí-18 | 1-2 | 10400.00 | 10000.00 |
| — | — | 3-5 | 10050.00 | 9650.00 |
| — | — | 6-10 | 9700.00 | 9300.00 |
| — | — | 11-19 | 9350.00 | 8950.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 9000.00 | 8600.00 |
| 4 | ÒÃí-24/ÒÃí-25 | 1-2 | 12700.00 | 12300.00 |
| — | — | 3-5 | 12270.00 | 11870.00 |
| — | — | 6-10 | 11830.00 | 11430.00 |
| — | — | 11-19 | 11390.00 | 10990.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 10950.00 | 10550.00 |
| 5 | ÒÃí-36 | 1-2 | 13500.00 | 13100.00 |
| — | — | 3-5 | 12970.00 | 12570.00 |
| — | — | 6-10 | 12430.00 | 12030.00 |
| — | — | 11-19 | 11890.00 | 11490.00 |
| — | — | 20 è áîëåå | 11350.00 | 10950.00 |
| ÁÈÄÎÍ (ÔËßÃÀ) íåðæàâåþùèé ÁÄÍ (íîâûé). | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî,øò. | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÁÄÍ-6 | 1-2 | 3920.00 | 3620.00 |
| — | — | 3-5 | 3770.00 | 3470.00 |
| — | — | 6-10 | 3600.00 | 3300.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 3430.00 | 3130.00 |
| 2 | ÁÄÍ-9 | 1-2 | 4120.00 | 3820.00 |
| — | — | 3-5 | 3960.00 | 3660.00 |
| — | — | 6-10 | 3790.00 | 3490.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 3620.00 | 3320.00 |
| 3 | ÁÄÍ-12 | 1-2 | 4400.00 | 4100.00 |
| — | — | 3-5 | 4240.00 | 3940.00 |
| — | — | 6-10 | 4060.00 | 3760.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 3880.00 | 3580.00 |
| 4 | ÁÄÍ-18 | 1-2 | 4720.00 | 4420.00 |
| — | — | 3-5 | 4450.00 | 4150.00 |
| — | — | 6-10 | 4260.00 | 3960.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 4070.00 | 3770.00 |
| 5 | ÁÄÍ-24 | 1-2 | 6120.00 | 5820.00 |
| — | — | 3-5 | 5880.00 | 5580.00 |
| — | — | 6-10 | 5640.00 | 5340.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 5400.00 | 5100.00 |
| 6 | ÁÄÍ-40 | 1-2 | 8180.00 | 7880.00 |
| — | — | 3-5 | 7820.00 | 7520.00 |
| — | — | 6-10 | 7460.00 | 7160.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 7100.00 | 6800.00 |
| Áèäîí (Ôëÿãà) íåðæàâåþùèé ÁÄ. | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî,øò. | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÁÄ-25 | 1-2 | 8000.00 | 7700.00 |
| — | — | 3-5 | 7600.00 | 7300.00 |
| — | — | 6-10 | 7190.00 | 6890.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 6780.00 | 6480.00 |
| 2 | ÁÄ-40 | 1-2 | 9170.00 | 8870.00 |
| — | — | 3-5 | 8690.00 | 7390.00 |
| — | — | 6-10 | 8220.00 | 7920.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 7750.00 | 7450.00 |
| Áàê íåðæàâåþùèé ñ êðàíîì è êðûøêîé ÁÏ. | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî,øò. | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÁÏ-10 | 1-2 | 4920.00 | 4620.00 |
| — | — | 3-5 | 4650.00 | 4350.00 |
| — | — | 6-10 | 4390.00 | 4090.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 4130.00 | 3830.00 |
| 2 | ÁÏ-15 | 1-2 | 5510.00 | 5210.00 |
| — | — | 3-5 | 5230.00 | 5830.00 |
| — | — | 6-10 | 4940.00 | 4640.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 4650.00 | 4350.00 |
| 3 | ÁÏ-25 | 1-2 | 6430.00 | 6130.00 |
| — | — | 3-5 | 6100.00 | 5800.00 |
| — | — | 6-10 | 5760.00 | 5460.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 5420.00 | 5120.00 |
| 4 | ÁÏ-30 | 1-2 | 7130.00 | 6830.00 |
| — | — | 3-5 | 6760.00 | 6460.00 |
| — | — | 6-10 | 6380.00 | 6080.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 6000.00 | 5700.00 |
| 5 | ÁÏ-40 | 1-2 | 7750.00 | 7450.00 |
| — | — | 3-5 | 7360.00 | 7060.00 |
| — | — | 6-10 | 6960.00 | 6660.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 6560.00 | 6260.00 |
| 6 | ÁÏ-60 | 1-2 | 11290.00 | 10990.00 |
| — | — | 3-5 | 10860.00 | 10560.00 |
| — | — | 6-10 | 10420.00 | 10120.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 9980.00 | 9680.00 |
| 7 | ÁÏ-70 | 1-2 | 12100.00 | 11800.00 |
| — | — | 3-5 | 11640.00 | 11340.00 |
| — | — | 6-10 | 11170.00 | 10870.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 10700.00 | 10400.00 |
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî,øò. | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | Ïîäñòàâêà (ñúåìíàÿ)ìàëàÿ äëÿ ÁÏ-10/15 | 1-2 | 1100.00 | 1000.00 |
| — | — | 3-5 | 1050.00 | 950.00 |
| — | — | 6-10 | 1000.00 | 900.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 950.00 | 850.00 |
| 2 | Ïîäñòàâêà (ñúåìíàÿ)áîëüøàÿ äëÿ ÁÏ-25/30/40 | 1-2 | 1400.00 | 1250.00 |
| — | — | 3-5 | 1350.00 | 1200.00 |
| — | — | 6-10 | 1300.00 | 1150.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 1250.00 | 1100.00 |
| Áàê íåðæàâåþùèé ñ êðàíîì, êðûøêîé, ëèòîé ïîäñòàâêîé íà ðåçèíîâûõ íîæêàõ ÁÏ. | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî,øò | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÁÏí-10 | 1-2 | 5470.00 | 5170.00 |
| — | — | 3-5 | 5180.00 | 4880.00 |
| — | — | 6-10 | 4880.00 | 4580.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 4580.00 | 4280.00 |
| 2 | ÁÏí-15 | 1-2 | 5930.00 | 5630.00 |
| — | — | 3-5 | 5620.00 | 5320.00 |
| — | — | 6-10 | 5310.00 | 5010.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 5000.00 | 4700.00 |
| 3 | ÁÏí-25 | 1-2 | 6740.00 | 6440.00 |
| — | — | 3-5 | 6380.00 | 6080.00 |
| — | — | 6-10 | 6030.00 | 5730.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 5680.00 | 5380.00 |
| 4 | ÁÏí-30 | 1-2 | 7290.00 | 6990.00 |
| — | — | 3-5 | 6920.00 | 6620.00 |
| — | — | 6-10 | 6540.00 | 6240.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 6160.00 | 5860.00 |
| 5 | ÁÏí-40 | 1-2 | 8120.00 | 7820.00 |
| — | — | 3-5 | 7720.00 | 7420.00 |
| — | — | 6-10 | 7320.00 | 7020.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 6920.00 | 6620.00 |
| Ìàðìèò ýëåêòðè÷åñêèé. | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | — | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | Ì-6 | Ðîçíèöà | 11170.00 | 10830.00 |
| — | — | Îïò | 10700.00 | 10370.00 |
| 2 | Ì-9 | Ðîçíèöà | 11400.00 | 10850.00 |
| — | — | Îïò | 10850.00 | 10530.00 |
| 3 | Ì-12 | Ðîçíèöà | 11612.00 | 11274.00 |
| — | — | Îïò | 11120.00 | 10800.00 |
| Ñûðîâàðíÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ. | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | — | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | Ñ-12 | Ðîçíèöà | 12500.00 | 12200.00 |
| — | — | Îïò | 11750.00 | 11450.00 |
| 2 | Ñ-18 | Ðîçíèöà | 13000.00 | 12700.00 |
| — | — | Îïò | 12400.00 | 12100.00 |
| 3 | Ñ-24 | Ðîçíèöà | 13550.00 | 13250.00 |
| — | — | Îïò | 13100.00 | 12800.00 |
| Äèñòèëëÿòîð ýëåêòðè÷åñêèé, "Ñàìîãîííûé àïïàðàò - ÊÀÑÊÀÄ" | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî,øò. | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÄÝ-1 (24 ëèòðà) | 1-2 | 14260.00 | 13760.00 |
| - | - | 3-5 | 13620.00 | 13120.00 |
| - | - | 6-10 | 12970.00 | 12470.00 |
| - | - | áîëåå 10 | 12320.00 | 11820.00 |
| 2 | ÄÝ-2 (12 ëèòðîâ) | 1-2 | 18080.00 | 17580.00 |
| - | - | 3-5 | 17070.00 | 16570.00 |
| - | - | 6-10 | 16060.00 | 15560.00 |
| - | - | áîëåå 10 | 15050.00 | 14550.00 |
| 3 | ÄÝ-3 (36 ëèòðîâ) | 1-2 | 15150.00 | 14650.00 |
| - | - | 3-5 | 14470.00 | 13970.00 |
| - | - | 6-10 | 13780.00 | 13280.00 |
| - | - | áîëåå 10 | 13090.00 | 12590.00 |
| 4 | ÄÝ-4 (60 ëèòðîâ) | 1-2 | 25810.00 | 25310.00 |
| - | - | 3-5 | 24750.00 | 24250.00 |
| - | - | 6-10 | 23700.00 | 23200.00 |
| - | - | áîëåå 10 | 22650.00 | 22150.00 |
| 5 | Ïåðåãîííûé êóá ÄÝ-4 (60 ëèòðîâ) | 1-2 | 15500.00 | 15000.00 |
| - | - | 3-5 | 14800.00 | 14300.00 |
| - | - | 6-10 | 14100.00 | 13600.00 |
| - | - | áîëåå 10 | 13400.00 | 12900.00 |
| Öèëèíäðîêîíè÷åñêèé ïèâíîé òàíê | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî,øò. | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÖÊÒ (40 ëèòðîâ) | 1-2 | 15200.00 | 14800.00 |
| — | — | 3-5 | 14660.00 | 14260.00 |
| — | — | 6-10 | 14130.00 | 13730.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 13600.00 | 13200.00 |
| 2 | ÖÊÒ (60 ëèòðîâ) | 1-2 | 16400.00 | 16000.00 |
| — | — | 3-5 | 15800.00 | 15400.00 |
| — | — | 6-10 | 15220.00 | 14820.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 14640.00 | 14240.00 |
| 3 | ÖÊÒ (80 ëèòðîâ) | 1-2 | 18020.00 | 17620.00 |
| — | — | 3-5 | 17440.00 | 17040.00 |
| — | — | 6-10 | 16860.00 | 16460.00 |
| — | — | áîëåå 10 | 16280.00 | 15880.00 |
| Êîìïëåêòóþùèå | ||||
| ¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå | Åä.èçìåðåíèÿ | Öåíà ñ ÍÄÑ | Öåíà áåç ÍÄÑ |
| 1 | ÒÝÍ-76 äëÿ ÊÍÝ-50/100,ÊÍÝ-50/100Á | øò | 1425.00 | 1340.00 |
| 2 | Òýí-91 íà ÊÍÀ 2 êÂò | øò | 1410.00 | 1305.00 |
| 3 | Òýí-107 íà ÊÍÀ 3 êÂò | øò | 1710.00 | 1605.00 |
| 4 | Äàò÷èê ñóõîãî õîäà äëÿ ÊÍÝ | øò | 657.00 | 555.00 |
| 5 | Äàò÷èê ñóõîãî õîäà äëÿ ÊÍÀ | øò | 700.00 | 650.00 |
| 6 | Äàò÷èê ñóõîãî õîäà äëÿ ÊÍÀ â ñáîðå | øò | 1575.00 | 1400.00 |
| 7 | Àâòîìàòèêà äëÿ ÊÍÝ-50/100, ÊÍÝ-50/100Á | øò | 4500.00 | 4300.00 |
| 8 | Ïîïëîâêîâîå óñòðîéñòâî ÊÍÝ | øò | 2500.00 | 2300.00 |
| 9 | Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî íà ÒÃ | — | — | — |
| — | ìàëîå (ÒÃ-4/6/9/12/18) | øò | 297.00 | 274.00 |
| — | áîëüøîå (ÒÃ-24/36) | øò | 550.00 | 520.00 |
| 10 | Àâòîìàòèêà äëÿ ÊÍÀ-10/15/20/25 | øò | 4200.00 | 4000.00 |
| 11 | Àâòîìàòèêà óíèâåðñàëüíàÿ âûíîñíàÿ | êîìïëåêò | 8000.00 | 7800.00 |
| 12 | Êðàí ìåòàëëè÷åñêèé 1/2" | øò | 450.00 | 400.00 |
| 13 | Êðàí ëàòóííûé õðîìèðîâàííûé äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû ñ äèàìåòðîì ðåçüáû 16 ìì è øàã 1,5 ìì | øò | 1900.00 | 1710.00 |

